SHR series high-speed tov khoom rau yas
Kev piav qhia

SHR series kev kub ceev PVC tov khoom kuj hu ua PVC siab ceev tov khoom yog tsim los tsim kom muaj cua sov vim kev sib txhuam. Lub tshuab PVC tov khoom no yog siv los sib tov granules nrog cov xim pleev xim los yog xim hmoov los yog cov xim sib txawv rau kev sib xyaw ua ke. Lub tshuab yas tov khoom no ua tiav cov cua sov thaum ua haujlwm yog qhov tseem ceeb los muab cov xim pleev xim thiab cov hmoov polymer sib npaug.
Technical date
Qauv | Peev xwm (L) | Muaj peev xwm ua tau zoo | Lub cev muaj zog (KW) | Main Ncej Ceev (rpm) | Txoj kev cua sov | Txoj kev tso tawm |
SHR-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | Kev sib txhuam tus kheej | Tes |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | ||
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 Nws | Hluav taws xob | Pneumatic |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 ib | 650/1300 Nws | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 ib | 475/950 ib | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 ib | 475/950 ib | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 ib | 430/860 ib | ||
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 ib | 370/740 ib | ||
SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 ib | 650/1300 Nws | Kev sib txhuam tus kheej | Pneumatic |
SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 ib | 475/950 ib | ||
SHR-500C | 500 | 375 | 83/110 ib | 500/1000 |
SRL-Z series Kub thiab Cold Mixer Unit

Chav tsev kub thiab txias sib tov sib xyaw ua ke cua sov thiab txias sib xyaw ua ke. Cov ntaub ntawv tom qab cua sov sib tov nkag mus rau hauv qhov sib tov txias kom txias cia, tso pa tawm thiab tsis txhob agglomerate. Chav tsev kub ceev no yog cov khoom siv yas zoo rau cov khoom sib xyaw.
Technical date
SRL-Z | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias |
Tag nrho ntim (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1250 | 800/1600 Nws |
Muaj peev xwm ua tau zoo (L) | 65/130 ib | 150/320 | 225/380 ib | 330/750 ib | 600/1050 |
Kev sib hloov ceev (RPM) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 ib | 430/860/70 | 370/740/50 ib |
Mixing lub sij hawm (Min.) | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8-15 | 8-15 |
Lub cev muaj zog (KW) | 14/22/7.5 ib | 30/42/7.5-11 | 40/55/11 ib | 55/75/15 | 83/110/18.5-22 |
ntau lawm (kg / h) | 165 | 330 | 495 ib | 825 ib | 1320 |
SRL-W series Kab rov tav Kub thiab txias tov khoom Unit

SRL-W Series kab rov tav kub thiab txias tov khoom yog dav siv rau kev sib xyaw, ziab, thiab xim rau txhua yam ntawm cov yas cob, tshwj xeeb tshaj yog muaj peev xwm ntau lawm. Lub tshuab yas tov khoom no yog tsim los ntawm cov cua sov thiab cua txias mixers. Cov khoom kub ntawm cov khoom siv cua sov yog muab tso rau hauv lub tshuab cua txias kom txias kom tshem tawm cov roj thiab tsis txhob hlawv. Cov qauv ntawm cov khoom cua txias yog kab rov tav hom nrog kauv-puab nplawm cov hniav, tsis muaj lub kaum tuag thiab tam sim tawm hauv lub sijhawm luv luv.
Technical date
SRL-W | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias | Kub / txias |
Tag nrho ntim (L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2000 ib | 1000/3000 | 800 * 2/4000 |
Muaj nuj nqi (L) | 225/700 Nws | 330/1000 Nws | 600/1500 | 700/2100 Nws | 1200/2700 Nws |
Kev sib hloov ceev (rpm) | 475/950/80 ib | 430/860/70 | 370/740/60 ib | 300/600/50 | 350/700/65 |
Mixing lub sij hawm (min) | 8–12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Lub zog (KW) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 ib | 110/160/30 ib | 83/110 * 2/30 |
Qhov hnyav (kg) | 3300 ib | 4 200 | 5 500 | 6500 ib | 8000 |
Vertical Mixer tshuab

Vertical yas tov khoom tshuab yog lub tshuab zoo tshaj plaws yas tov khoom rau kev sib xyaw cov yas, nrog kev sib hloov ceev ntawm cov ntsia hlau, cov khoom siv raw yog nqa los ntawm cov hauv qab ntawm lub thoob los ntawm qhov chaw mus rau sab saum toj, thiab tom qab ntawd tawg mus rau hauv qab los ntawm lub kaus ya, yog li ntawd cov khoom siv raw tuaj yeem nplawm thiab qis hauv lub thoob, thiab cov khoom siv raw tuaj yeem sib tov sib npaug hauv lub sijhawm luv luv.
Technical date
Qauv | Lub zog (kw) | Peev xwm (KG) | Qhov Loj (mm) | Rotating Ceev | Lub zog cua sov | Tshuab tshuab |
500L | 2.2 | 500 | 1170 * 1480 * 2425 hli | 300 | 12 | 0.34 ib |
1000L | 3 | 1000 | 1385 * 1800 * 3026 | 300 | 18 | 1 |
2000L | 4 | 2000 | 1680 * 2030 * 3650 | 300 | 30 | 1.5 |
3000L | 5.5 | 3000 | 2130 * 2130 * 3675 hli | 300 | 38 | 2.2 |
5000L | 7.5 | 5000 | 3500 * 3500 * 3675 hli | 300 | 38 | 2.2 |